La sucursal no es sólo una etiqueta: es la unidad sobre la que se lleva el inventario, la caja y los folios. Y sus datos son los que el cliente ve impresos, así que un dato mal capturado aquí se reparte cientos de veces al día.
Qué se captura
| Grupo | Campos |
|---|---|
| Identificación | Clave · Nombre |
| Fiscal | Razón social · RFC · Régimen fiscal |
| Domicilio | Dirección · Número exterior e interior · Colonia · Ciudad · Estado · C.P. |
| Contacto | Teléfono 1 · Teléfono 2 · Correo |
Qué se comparte y qué no
| Compartido entre sucursales | Propio de cada una | |
|---|---|---|
| Catálogos | Productos, clientes, proveedores | — |
| Inventario | — | Existencias por sucursal |
| Documentos | — | Folios y operación |
| Caja | — | Aperturas, cortes y retiros |
Por eso un producto es el mismo artículo en todas las tiendas pero tiene existencia distinta en cada una, y por eso mover mercancía entre sucursales requiere un traspaso y no un simple ajuste.